| ×î´ó¹¦ÂÊ£¨Pmax£© | 275W | 280W | 285W | 290W |
| Êä³ö¹¦Âʹ«²î | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| ×é¼þЧÂÊ | 16.90% | 17.21% | 17.52% | 17.83% |
| ×î´óÊÂÇéµçѹ£¨Vmp£© | 31.75V | 32.04V | 32.24V | 32.47V |
| ×î´óÊÂÇéµçÁ÷£¨Imp£© | 8.66A | 8.74A | 8.84A | 8.93A |
| ¿ªÂ·µçѹ£¨Voc£© | 38.78V | 38.99V | 39.11V | 39.28V |
| ¶Ì·µçÁ÷£¨Isc£© | 9.10A | 9.19A | 9.28A | 9.38A |














