| ×î´ó¹¦ÂÊ(Pmax) | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W |
| Êä³ö¹¦Âʹ«²î | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| ×é¼þЧÂÊ | 17.01% | 17.27% | 17.52% | 17.78% | 18.04% |
| ×î´óÊÂÇéµçѹ(Vmp) | 37.93V | 38.15V | 38.42V | 38.68V | 38.93V |
| ×î´óÊÂÇéµçÁ÷(Imp) | 8.70A | 8.78A | 8.85A | 8.92A | 8.99A |
| ¿ªÂ·µçѹ(Voc) | 46.11V | 46.32V | 46.58V | 46.85V | 47.12V |
| ¶Ì·µçÁ÷(Isc) | 9.10A | 9.16A | 9.23A | 9.31A | 9.38A |














